Descripción del producto
Mobility Support de Royal Canin
Para cualquier diagnóstico es indispensable que acuda a su médico veterinario para la prescripción de este alimento.
MOBILITY es un alimento completo para perros con sensibilidad articular o con problemas de movilidad.
Ayuda a mantener la movilidad en perros. Ayuda al soporte articular después de cirugías ortopédicas o de traumatismos.
Contraindicaciones: Lactación
Duración del tratamiento: Para poder apreciar los efectos benéficos de este tratamiento dietético, deberá transcurrir un mínimo de 6-8 semanas con este alimento. Este manejo nutricional puede continuarse el resto de la vida del perro.
Joint Complex Plus: El extracto de mejillón de labio verde de Nueva Zelanda, con precursores de cartílago, ayudan a mantener la salud articular.
EPA/DHA: EPA/DHA son un soporte extra para mantener la salud articular.
Moderate Calorie: El contenido moderado en calorías ayuda a mantener el peso ideal y reducir el estrés articular por exceso de peso.
Antioxidant Complex: Un patentado complejo sinérgico antioxidante ayudan a neutralizar los radicales libres.
Presentación: 3.0 kg, 8.0 kg
Tabla de Análisis
Ácido araquidónico (%) | 0.06 |
Cenizas brutas (%) | 4.9 |
Celulosa bruta (%) | 2.8 |
Fibras alimentarias (%) | 8.1 |
EPA/DHA (%) | 0.56 |
Grasas (%) | 12.0 |
Ácido linoleico (%) | 2.15 |
Energía metabolizable (calculada según NRC85) (kcal/kg) | 3550.5 |
Energía metabolizable (medida) (kcal/kg) | 3825.0 |
Humedad (%) | 8.0 |
Extracto libre de nitrógeno (ELN) (%) | 47.3 |
Ácidos grasos esenciales omega 3 (%) | 0.86 |
Ácidos grasos esenciales omega 6 (%) | 2.3 |
Proteínas brutas (%) | 25.0 |
Almidón (%) | 42.0 |
Otros Nutrientes
Arginina (%) | 1.42 |
DL-metionina (%) | 0.49 |
Cloruro de glucosamina (mg/kg) | 990.0 |
L-Lisina (%) | 1.11 |
Luteína (mg/kg) | 5.0 |
Metionina Cistina (%) | 0.9 |
Taurina (mg/kg) | 2100.0 |
Vitaminas
Biotina (mg/kg) | 2.99 |
Colina (mg/kg) | 2000.0 |
Ácido fólico (mg/kg) | 11.6 |
Vitamina A (UI/kg) | 26000.0 |
Vitamina B1 Tiamina (mg/kg) | 8.6 |
Vitamina B12 Cianocobalamina (mg/kg) | 0.09 |
Vitamina B2 Riboflavina (mg/kg) | 4.4 |
Vitamina B3 Niacina (mg/kg) | 17.3 |
Vitamina B5 Ácido pantoténico (mg/kg) | 39.5 |
Vitamina B6 Piridoxina (mg/kg) | 30.3 |
Vitamina C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamina D3 (UI/kg) | 1000.0 |
Vitamina E (mg/kg) | 500.0 |
Minerales
Cloro (%) | 0.85 |
Cobre (mg/kg) | 21.0 |
Yodo (mg/kg) | 3.1 |
Hierro (mg/kg) | 144.0 |
Magnesio (%) | 0.07 |
Manganeso (mg/kg) | 65.0 |
Potasio (%) | 0.8 |
Selenio (mg/kg) | 0.13 |
Sodio (%) | 0.26 |
Zinc (mg/kg) | 206.0 |